মাস | গ্রামীনফোন (মিলিয়ন) | রবি আজিয়াটা (মিলিয়ন) | বাংলালিংক (মিলিয়ন) | টেলিটক (মিলিয়ন) | মোট গ্রাহক (মিলিয়ন) |
মার্চ ২০২২ | ৮৩.৮৭ | ৫৪.০৭ | ৩৮.০৯ | ৬.৮৯ | ১৮২.৯২ |
ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ৮৩.১৮ | ৫৩.৭৮ | ৩৭.৭০ | ৬.৮৮ | ১৮১.৫৪ |
জানুয়ারি ২০২২ | ৮৩.০২ | ৫৩.৫৭ | ৩৭.৪১ | ৬.৭৮ | ১৮০.৭৮ |
ডিসেম্বর ২০২১ | ৮৩.৪৬ | ৫৩.৬৭ | ৩৭.২২ | ৬.৬৭ | ১৮১.০২ |
নভেম্বর ২০২১ | ৮৪.০৪ | ৫৩.৭২ | ৩৭.২১ | ৬.৫৬ | ১৮১.৫৩ |
অক্টোবর ২০২১ | ৮৪.১২ | ৫৩.৫৪ | ৩৭.১৭ | ৬.৪৯ | ১৮১.৩২ |
সেপ্টেম্বর ২০২১ | ৮৩.৭৮ | ৫৩.০৪ | ৩৭.০২ | ৬.৪১ | ১৮০.২৫ |
আগস্ট ২০২১ | ৮৩.১৮ | ৫২.২৬ | ৩৬.৯০ | ৬.২৭ | ১৭৮.৬১ |
জুলাই ২০২১ | |||||
জুন ২০২১ | |||||
মে ২০২১ | |||||
এপ্রিল ২০২১ | |||||
মার্চ ২০২১ | |||||
ফেব্রুয়ারি ২০২১ | |||||
জানুয়ারি ২০২১ | |||||
ডিসেম্বর ২০২০ | |||||
নভেম্বর ২০২০ | |||||
অক্টোবর ২০২০ | |||||
সেপ্টেম্বর ২০২০ | |||||
আগস্ট ২০২০ | |||||
জুলাই ২০২০ | |||||
জুন ২০২০ | |||||
মে ২০২০ | |||||
এপ্রিল ২০২০ | |||||
মার্চ ২০২০ | |||||
ফেব্রুয়ারি ২০২০ | |||||
জানুয়ারি ২০২০ |