মাস | মোবাইল (মিলিয়ন) | আইএসপি ও পিএসটিএন (মিলিয়ন) | মোট গ্রাহক (মিলিয়ন) |
মার্চ ২০২২ | ১১৩.৯০ | ১০.৯৯ | ১২৪.৮৯ |
ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ১১২.৬৯ | ১০.১০ | ১২২.৭৯ |
জানুয়ারি ২০২২ | ১১১.৭৭ | ১০.১০ | ১২১.৮৭ |
ডিসেম্বর ২০২১ | ১১৩.৭৩ | ১০.০৯ | ১২৩.৮২ |
নভেম্বর ২০২১ | ১১৬.৫৩ | ১০.০৭ | ১২৬.৬ |
অক্টোবর ২০২১ | ১১৯.১১ | ১০.০৭ | ১২৯.১৮ |
সেপ্টেম্বর ২০২১ | ১১৮.৭১ | ১০.০৭ | ১২৮.৭৮ |
আগস্ট ২০২১ | ১১৫.৪১ | ১০.০৫ | ১২৫.৪৬ |
জুলাই ২০২১ | |||
জুন ২০২১ | |||
মে ২০২১ | |||
এপ্রিল ২০২১ | |||
মার্চ ২০২১ | |||
ফেব্রুয়ারি ২০২১ | |||
জানুয়ারি ২০২১ | |||
ডিসেম্বর ২০২০ | |||
নভেম্বর ২০২০ | |||
অক্টোবর ২০২০ | |||
সেপ্টেম্বর ২০২০ | |||
আগস্ট ২০২০ | |||
জুলাই ২০২০ | |||
জুন ২০২০ | |||
মে ২০২০ | |||
এপ্রিল ২০২০ | |||
মার্চ ২০২০ | |||
ফেব্রুয়ারি ২০২০ | |||
জানুয়ারি ২০২০ |